| 1 | Client ID | Center | Value |
|---|
| 2 | 025038 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 2.0 |
| 3 | TE032532 | TE - TEMPLE SBDC | 138.0 |
| 4 | TE032653 | TE - TEMPLE SBDC | 13.0 |
| 5 | WD07591 | WD - WIDENER SBDC | 1.0 |
| 6 | BU018551 | Bucknell SBDC | 12.0 |
| 7 | BU018452 | Bucknell SBDC | 30.0 |
| 8 | PS018780 | Penn State SBDC | 4.0 |
| 9 | 025327 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 8.0 |
| 10 | TE032715 | TE - TEMPLE SBDC | 3.0 |
| 11 | 019994 | WI - WILKES SBDC | 1.0 |
| 12 | WD07973 | WD - WIDENER SBDC | 7.0 |
| 13 | TE033061 | TE - TEMPLE SBDC | 7.0 |
| 14 | DLA0000932 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 6.0 |
| 15 | KUP270461 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 16 | SV223242 | SV - ST. VINCENT COLLEGE SBDC | 28.0 |
| 17 | BU018384 | Bucknell SBDC | 3.0 |
| 18 | DLA0000798 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 3.0 |
| 19 | TE033236 | TE - TEMPLE SBDC | 2.0 |
| 20 | TE033033 | TE - TEMPLE SBDC | 4.0 |
| 21 | KUP270654 | Kutztown University SBDC | 31.0 |
| 22 | GA008218 | G - GANNON SBDC | 4.0 |
| 23 | SH04754 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 12.0 |
| 24 | WD08165 | WD - WIDENER SBDC | 1.0 |
| 25 | C10602 | PennWest University Clarion SBDC | 1.0 |
| 26 | D-14815 | Duquesne University SBDC | 10.0 |
| 27 | PI707715 | University of Pittsburgh SBDC | 73.0 |
| 28 | D-14662 | Duquesne University SBDC | 6.0 |
| 29 | PI707588 | University of Pittsburgh SBDC | 49.0 |
| 30 | TE032661 | TE - TEMPLE SBDC | 8.0 |
| 31 | 127530 | Duquesne University SBDC | 32.0 |
| 32 | GA008143 | G - GANNON SBDC | 0.0 |
| 33 | DLA0000778 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 2.0 |
| 34 | SV721046 | SV - Fayette Outreach | 10.0 |
| 35 | PI707889 | University of Pittsburgh SBDC | 17.0 |
| 36 | WD08133 | WD - WIDENER SBDC | 4.0 |
| 37 | KUP270939 | Kutztown University SBDC | 3.0 |
| 38 | WD07662 | WD - WIDENER SBDC | 4.0 |
| 39 | KUP270878 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 40 | KUP270355 | Kutztown University SBDC | 294.0 |
| 41 | C10697 | PennWest University Clarion SBDC | 5.0 |
| 42 | WD07923 | WD - WIDENER SBDC | 6.0 |
| 43 | C10656 | PennWest University Clarion SBDC | 9.0 |
| 44 | TE032805 | TE - TEMPLE SBDC | 5.0 |
| 45 | KUP270934 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 46 | 025172 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 8.0 |
| 47 | 020092 | WI - WILKES SBDC | 21.0 |
| 48 | D- 14643 | Duquesne University SBDC | 11.0 |
| 49 | PI707506 | University of Pittsburgh SBDC | 37.0 |
| 50 | 020052 | WI - WILKES SBDC | 10.0 |
| 51 | GA501123 | G - Meadville | 14.0 |
| 52 | D14687 | Duquesne University SBDC | 11.0 |
| 53 | C10591 | PennWest University Clarion SBDC | 2.0 |
| 54 | 025119 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 56.0 |
| 55 | PS018750 | Penn State SBDC | 0.0 |
| 56 | WD08110 | WD - WIDENER SBDC | 4.0 |
| 57 | KUP270951 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 58 | 020187 | WI - WILKES SBDC | 11.0 |
| 59 | WD08211 | WD - WIDENER SBDC | 10.0 |
| 60 | WD07977 | WD - WIDENER SBDC | 3.0 |
| 61 | SH04679 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 127.0 |
| 62 | TE032596 | TE - TEMPLE SBDC | 5.0 |
| 63 | PS018810 | Penn State SBDC | 57.0 |
| 64 | TE033645 | TE - TEMPLE SBDC | 13.0 |
| 65 | DLA0000855 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 14.0 |
| 66 | SH04587 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 7.0 |
| 67 | KUP270703 | Kutztown University SBDC | 2.0 |
| 68 | KUP270533 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 69 | 020141 | WI - WILKES SBDC | 13.0 |
| 70 | GA501122 | G - Meadville | 7.0 |
| 71 | SV223191 | SV - ST. VINCENT COLLEGE SBDC | 1.0 |
| 72 | TE033614 | TE - TEMPLE SBDC | 20.0 |
| 73 | GA008281 | G - GANNON SBDC | 3.0 |
| 74 | PS018887 | Penn State SBDC | 39.0 |
| 75 | TE033387 | TE - TEMPLE SBDC | 9.0 |
| 76 | TE032395 | TE - TEMPLE SBDC | 12.0 |
| 77 | 025297 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 0.0 |
| 78 | SF416752 | SF - ST. FRANCIS UNIVERSITY SBDC | 0.0 |
| 79 | PS018914 | Penn State SBDC | 21.0 |
| 80 | KUP270809 | Kutztown University SBDC | 13.0 |
| 81 | SH04469 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 0.0 |
| 82 | KUP270900 | Kutztown University SBDC | 4.0 |
| 83 | KUP270600 | Kutztown University SBDC | 3.0 |
| 84 | TE033065 | TE - TEMPLE SBDC | 1.0 |
| 85 | S018095 | The University of Scranton SBDC | 35.0 |
| 86 | PI707763 | University of Pittsburgh SBDC | 0.0 |
| 87 | S018050 | The University of Scranton SBDC | 7.0 |
| 88 | SH04676 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 12.0 |
| 89 | DLA0000911 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 7.0 |
| 90 | PI707667 | University of Pittsburgh SBDC | 0.0 |
| 91 | SF416775 | SF - ST. FRANCIS UNIVERSITY SBDC | 0.0 |
| 92 | GA501113 | G - Meadville | 105.0 |
| 93 | 025248 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 1.0 |
| 94 | 020122 | WI - WILKES SBDC | 21.0 |
| 95 | SH04487 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 20.0 |
| 96 | S018195 | The University of Scranton SBDC | 0.0 |
| 97 | SH04812 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 261.0 |
| 98 | PI707789 | University of Pittsburgh SBDC | 10.0 |
| 99 | S018065 | The University of Scranton SBDC | 10.0 |
| 100 | 025150 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 8.0 |
| 101 | SF416846 | SF - ST. FRANCIS UNIVERSITY SBDC | 23.0 |
| 102 | 025283 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 0.0 |
| 103 | C10506 | PennWest University Clarion SBDC | 1.0 |
| 104 | SF416796 | SF - ST. FRANCIS UNIVERSITY SBDC | 5.0 |
| 105 | SH04551 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 8.0 |
| 106 | GA008131 | G - GANNON SBDC | 1.0 |
| 107 | KUP270456 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 108 | BU018404 | Bucknell SBDC | 7.0 |
| 109 | C10556 | PennWest University Clarion SBDC | 0.0 |
| 110 | D-14756 | Duquesne University SBDC | 14.0 |
| 111 | TE033374 | TE - TEMPLE SBDC | 14.0 |
| 112 | SH04454 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 6.0 |
| 113 | GA008137 | G - GANNON SBDC | 2.0 |
| 114 | PI707488 | University of Pittsburgh SBDC | 27.0 |
| 115 | KUP270862 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 116 | PI707596 | University of Pittsburgh SBDC | 1.0 |
| 117 | SH04790 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 14.0 |
| 118 | WD07998 | WD - WIDENER SBDC | 4.0 |
| 119 | 025278 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 2.0 |
| 120 | TE032809 | TE - TEMPLE SBDC | 20.0 |
| 121 | TE032928 | TE - TEMPLE SBDC | 23.0 |
| 122 | KUP270657 | Kutztown University SBDC | 3.0 |
| 123 | SH04785 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 14.0 |
| 124 | PS018727 | Penn State SBDC | 15.0 |
| 125 | C10704 | PennWest University Clarion SBDC | 2.0 |
| 126 | SH04618 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 4.0 |
| 127 | DLA0000886 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 12.0 |
| 128 | KUP270441 | Kutztown University SBDC | 6.0 |
| 129 | TE033629 | TE - TEMPLE SBDC | 9.0 |
| 130 | PI707539 | University of Pittsburgh SBDC | 18.0 |
| 131 | PI707427 | University of Pittsburgh SBDC | 41.0 |
| 132 | PI707925 | University of Pittsburgh SBDC | 13.0 |
| 133 | KUP270388 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 134 | PI707688 | University of Pittsburgh SBDC | 19.0 |
| 135 | DLA0000768 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 10.0 |
| 136 | WD07771 | WD - WIDENER SBDC | 8.0 |
| 137 | PS018763 | Penn State SBDC | 8.0 |
| 138 | 127456 | Duquesne University SBDC | 0.0 |
| 139 | PS018803 | Penn State SBDC | 6.0 |
| 140 | KUP270621 | Kutztown University SBDC | 2.0 |
| 141 | GA501112 | G - Meadville | 59.0 |
| 142 | BU018454 | Bucknell SBDC | 0.0 |
| 143 | TE033673 | TE - TEMPLE SBDC | 13.0 |
| 144 | BU018393 | Bucknell SBDC | 0.0 |
| 145 | WD08073 | WD - WIDENER SBDC | 13.0 |
| 146 | TE032513 | TE - TEMPLE SBDC | 58.0 |
| 147 | TE032912 | TE - TEMPLE SBDC | 5.0 |
| 148 | TE032951 | TE - TEMPLE SBDC | 1.0 |
| 149 | 127815 | Duquesne University SBDC | 2.0 |
| 150 | GA008232 | G - GANNON SBDC | 19.0 |
| 151 | DLA0000793 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 0.0 |
| 152 | WD07924 | WD - WIDENER SBDC | 5.0 |
| 153 | GA501121 | G - Meadville | 13.0 |
| 154 | 025317 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 5.0 |
| 155 | C10492 | PennWest University Clarion SBDC | 5.0 |
| 156 | KUP270304 | Kutztown University SBDC | 3.0 |
| 157 | KUP270998 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 158 | WD08140 | WD - WIDENER SBDC | 68.0 |
| 159 | TE033216 | TE - TEMPLE SBDC | 10.0 |
| 160 | PI707806 | University of Pittsburgh SBDC | 1.0 |
| 161 | PI707661 | University of Pittsburgh SBDC | 123.0 |
| 162 | KUP270705 | Kutztown University SBDC | 10.0 |
| 163 | BU018489 | Bucknell SBDC | 18.0 |
| 164 | SH04735 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 6.0 |
| 165 | PI707512 | University of Pittsburgh SBDC | 3.0 |
| 166 | PS018907 | Penn State SBDC | 8.0 |
| 167 | 020066 | WI - WILKES SBDC | 8.0 |
| 168 | 127886 | Duquesne University SBDC | 78.0 |
| 169 | KUP271059 | Kutztown University SBDC | 11.0 |
| 170 | 020155 | WI - WILKES SBDC | 70.0 |
| 171 | WD07794 | WD - WIDENER SBDC | 2.0 |
| 172 | KUP270518 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 173 | 020149 | WI - WILKES SBDC | 95.0 |
| 174 | WD08124 | WD - WIDENER SBDC | 5.0 |
| 175 | KUP270602 | Kutztown University SBDC | 3.0 |
| 176 | 025403 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 80.0 |
| 177 | TE032413 | TE - TEMPLE SBDC | 7.0 |
| 178 | 127701 | Duquesne University SBDC | 11.0 |
| 179 | S018189 | The University of Scranton SBDC | 6.0 |
| 180 | 020139 | WI - WILKES SBDC | 1.0 |
| 181 | 020075 | WI - WILKES SBDC | 9.0 |
| 182 | S017983 | The University of Scranton SBDC | 19.0 |
| 183 | KUP270976 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 184 | 127588 | Duquesne University SBDC | 13.0 |
| 185 | 020172 | WI - WILKES SBDC | 4.0 |
| 186 | KUP270548 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 187 | WD07459 | WD - WIDENER SBDC | 7.0 |
| 188 | BU018511 | Bucknell SBDC | 29.0 |
| 189 | WD08161 | WD - WIDENER SBDC | 5.0 |
| 190 | PS018781 | Penn State SBDC | 20.0 |
| 191 | GA008318 | G - GANNON SBDC | 1.0 |
| 192 | TE032705 | TE - TEMPLE SBDC | 11.0 |
| 193 | PI707825 | University of Pittsburgh SBDC | 127.0 |
| 194 | WD07864 | WD - WIDENER SBDC | 0.0 |
| 195 | KUP270649 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 196 | TE032426 | TE - TEMPLE SBDC | 29.0 |
| 197 | WD08166 | WD - WIDENER SBDC | 3.0 |
| 198 | GA008327 | G - GANNON SBDC | 4.0 |
| 199 | TE033584 | TE - TEMPLE SBDC | 9.0 |
| 200 | KUP270902 | Kutztown University SBDC | 4.0 |
| 201 | S018135 | The University of Scranton SBDC | 4.0 |
| 202 | PI707698 | University of Pittsburgh SBDC | 0.0 |
| 203 | SV223124 | SV - ST. VINCENT COLLEGE SBDC | 14.0 |
| 204 | PS018747 | Penn State SBDC | 36.0 |
| 205 | KUP270968 | Kutztown University SBDC | 14.0 |
| 206 | WD07535 | WD - WIDENER SBDC | 2.0 |
| 207 | D14681 | Duquesne University SBDC | 1.0 |
| 208 | C10710 | PennWest University Clarion SBDC | 0.0 |
| 209 | C10658 | PennWest University Clarion SBDC | 1.0 |
| 210 | C10438 | PennWest University Clarion SBDC | 4.0 |
| 211 | S017908 | The University of Scranton SBDC | 0.0 |
| 212 | KUP270975 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 213 | 025061 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 7.0 |
| 214 | KUP270332 | Kutztown University SBDC | 3.0 |
| 215 | SF416862 | SF - ST. FRANCIS UNIVERSITY SBDC | 1.0 |
| 216 | SH04538 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 44.0 |
| 217 | TE032670 | TE - TEMPLE SBDC | 6.0 |
| 218 | PI707913 | University of Pittsburgh SBDC | 21.0 |
| 219 | DLA0000849 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 18.0 |
| 220 | DLA0000785 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 2.0 |
| 221 | KUP270739 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 222 | WD07454 | WD - WIDENER SBDC | 3.0 |
| 223 | WD07674 | WD - WIDENER SBDC | 6.0 |
| 224 | WD07687 | WD - WIDENER SBDC | 112.0 |
| 225 | C10758 | PennWest University Clarion SBDC | 19.0 |
| 226 | WD07643 | WD - WIDENER SBDC | 4.0 |
| 227 | C10638 | PennWest University Clarion SBDC | 0.0 |
| 228 | 127653 | Duquesne University SBDC | 146.0 |
| 229 | D-14706 | Duquesne University SBDC | 7.0 |
| 230 | SH04646 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 7.0 |
| 231 | KUP270692 | Kutztown University SBDC | 3.0 |
| 232 | DLA0000874 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 20.0 |
| 233 | PI707878 | University of Pittsburgh SBDC | 14.0 |
| 234 | DLA0000870 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 9.0 |
| 235 | 019964 | WI - WILKES SBDC | 9.0 |
| 236 | PS018766 | Penn State SBDC | 23.0 |
| 237 | TE032634 | TE - TEMPLE SBDC | 4.0 |
| 238 | 025128 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 3.0 |
| 239 | TE033011 | TE - TEMPLE SBDC | 31.0 |
| 240 | PI707404 | University of Pittsburgh SBDC | 34.0 |
| 241 | D-14707 | Duquesne University SBDC | 26.0 |
| 242 | SH04680 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 8.0 |
| 243 | SV721047 | SV - Fayette Outreach | 3.0 |
| 244 | WD08112 | WD - WIDENER SBDC | 2.0 |
| 245 | KUP270781 | Kutztown University SBDC | 2.0 |
| 246 | 024953 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 6.0 |
| 247 | S018233 | The University of Scranton SBDC | 50.0 |
| 248 | GA501109 | G - Meadville | 22.0 |
| 249 | 025135 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 20.0 |
| 250 | KUP270580 | Kutztown University SBDC | 4.0 |
| 251 | KUP270672 | Kutztown University SBDC | 2.0 |
| 252 | KUP270303 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 253 | S018180 | The University of Scranton SBDC | 5.0 |
| 254 | TE033300 | TE - TEMPLE SBDC | 36.0 |
| 255 | KUP270679 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 256 | S018079 | The University of Scranton SBDC | 40.0 |
| 257 | PI707505 | University of Pittsburgh SBDC | 28.0 |
| 258 | PI707785 | University of Pittsburgh SBDC | 20.0 |
| 259 | C10683 | PennWest University Clarion SBDC | 3.0 |
| 260 | WD08260 | WD - WIDENER SBDC | 1.0 |
| 261 | DLA0000845 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 8.0 |
| 262 | DLA0000783 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 7.0 |
| 263 | 127580 | Duquesne University SBDC | 34.0 |
| 264 | KUP270490 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 265 | SF416770 | SF - ST. FRANCIS UNIVERSITY SBDC | 21.0 |
| 266 | TE033618 | TE - TEMPLE SBDC | 6.0 |
| 267 | DLA0000970 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 8.0 |
| 268 | DLA0000841 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 38.0 |
| 269 | WD07641 | WD - WIDENER SBDC | 4.0 |
| 270 | PI707482 | University of Pittsburgh SBDC | 34.0 |
| 271 | WD08172 | WD - WIDENER SBDC | 29.0 |
| 272 | KUP271080 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 273 | WD07536 | WD - WIDENER SBDC | 1.0 |
| 274 | PI707531 | University of Pittsburgh SBDC | 84.0 |
| 275 | KUP270310 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 276 | KUP270426 | Kutztown University SBDC | 21.0 |
| 277 | TE033105 | TE - TEMPLE SBDC | 12.0 |
| 278 | PI707390 | University of Pittsburgh SBDC | 14.0 |
| 279 | WD07617 | WD - WIDENER SBDC | 52.0 |
| 280 | GA601138 | G - Mercer | 1.0 |
| 281 | BU018467 | Bucknell SBDC | 8.0 |
| 282 | C10733 | PennWest University Clarion SBDC | 11.0 |
| 283 | WD08000 | WD - WIDENER SBDC | 3.0 |
| 284 | SV223150 | SV - ST. VINCENT COLLEGE SBDC | 14.0 |
| 285 | S017916 | The University of Scranton SBDC | 26.0 |
| 286 | TE032989 | TE - TEMPLE SBDC | 11.0 |
| 287 | 025316 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 77.0 |
| 288 | D-14757 | Duquesne University SBDC | 18.0 |
| 289 | TE033191 | TE - TEMPLE SBDC | 17.0 |
| 290 | D14691 | Duquesne University SBDC | 22.0 |
| 291 | TE032414 | TE - TEMPLE SBDC | 8.0 |
| 292 | TE032402 | TE - TEMPLE SBDC | 4.0 |
| 293 | KUP271021 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 294 | 025190 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 100.0 |
| 295 | WD07904 | WD - WIDENER SBDC | 0.0 |
| 296 | 019552 | LE - Bucks County/Lehigh SBDC | 14.0 |
| 297 | C10481 | PennWest University Clarion SBDC | 3.0 |
| 298 | 025183 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 12.0 |
| 299 | S018164 | The University of Scranton SBDC | 18.0 |
| 300 | SH04507 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 6.0 |
| 301 | KUP270407 | Kutztown University SBDC | 9.0 |
| 302 | GA008121 | G - GANNON SBDC | 0.0 |
| 303 | BU018550 | Bucknell SBDC | 11.0 |
| 304 | BU018477 | Bucknell SBDC | 8.0 |
| 305 | GA008323 | G - GANNON SBDC | 0.0 |
| 306 | S017959 | The University of Scranton SBDC | 37.0 |
| 307 | KUP270683 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 308 | SV223233 | SV - ST. VINCENT COLLEGE SBDC | 15.0 |
| 309 | BU018519 | Bucknell SBDC | 14.0 |
| 310 | WD08116 | WD - WIDENER SBDC | 12.0 |
| 311 | KUP270583 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 312 | PI707980 | University of Pittsburgh SBDC | 13.0 |
| 313 | 024951 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 3.0 |
| 314 | C10507 | PennWest University Clarion SBDC | 2.0 |
| 315 | 025114 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 11.0 |
| 316 | WD07430 | WD - WIDENER SBDC | 1.0 |
| 317 | TE033255 | TE - TEMPLE SBDC | 10.0 |
| 318 | KUP270641 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 319 | TE033080 | TE - TEMPLE SBDC | 0.0 |
| 320 | WD07443 | WD - WIDENER SBDC | 2.0 |
| 321 | SV223160 | SV - ST. VINCENT COLLEGE SBDC | 20.0 |
| 322 | 025011 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 9.0 |
| 323 | SH04541 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 23.0 |
| 324 | WD08196 | WD - WIDENER SBDC | 6.0 |
| 325 | GA008192 | G - GANNON SBDC | 2.0 |
| 326 | C10443 | PennWest University Clarion SBDC | 1.0 |
| 327 | PI707735 | University of Pittsburgh SBDC | 32.0 |
| 328 | SH04462 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 14.0 |
| 329 | TE033876 | TE - TEMPLE SBDC | 408.0 |
| 330 | PS018710 | Penn State SBDC | 13.0 |
| 331 | 025265 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 17.0 |
| 332 | D14722 | Duquesne University SBDC | 36.0 |
| 333 | GA501092 | G - Meadville | 1.0 |
| 334 | TE032807 | TE - TEMPLE SBDC | 6.0 |
| 335 | KUP270554 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 336 | 020119 | WI - WILKES SBDC | 0.0 |
| 337 | KUP270695 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 338 | TE032937 | TE - TEMPLE SBDC | 8.0 |
| 339 | SH04709 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 0.0 |
| 340 | S018014 | The University of Scranton SBDC | 75.0 |
| 341 | PS018880 | Penn State SBDC | 22.0 |
| 342 | SF416778 | SF - ST. FRANCIS UNIVERSITY SBDC | 0.0 |
| 343 | WD07789 | WD - WIDENER SBDC | 2.0 |
| 344 | C10679 | PennWest University Clarion SBDC | 0.0 |
| 345 | KUP271045 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 346 | KUP270539 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 347 | TE032936 | TE - TEMPLE SBDC | 8.0 |
| 348 | SF416716 | SF - ST. FRANCIS UNIVERSITY SBDC | 25.0 |
| 349 | 025269 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 0.0 |
| 350 | TE033158 | TE - TEMPLE SBDC | 10.0 |
| 351 | 025067 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 22.0 |
| 352 | SF416771 | SF - ST. FRANCIS UNIVERSITY SBDC | 0.0 |
| 353 | KUP270354 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 354 | 127824 | Duquesne University SBDC | 4.0 |
| 355 | S017961 | The University of Scranton SBDC | 9.0 |
| 356 | TE033261 | TE - TEMPLE SBDC | 4.0 |
| 357 | PI707928 | University of Pittsburgh SBDC | 24.0 |
| 358 | TE032843 | TE - TEMPLE SBDC | 7.0 |
| 359 | TE032838 | TE - TEMPLE SBDC | 3.0 |
| 360 | WD07593 | WD - WIDENER SBDC | 272.0 |
| 361 | TE033265 | TE - TEMPLE SBDC | 12.0 |
| 362 | PS018842 | Penn State SBDC | 22.0 |
| 363 | 025305 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 0.0 |
| 364 | DLA0000956 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 0.0 |
| 365 | SF416847 | SF - ST. FRANCIS UNIVERSITY SBDC | 6.0 |
| 366 | PI707905 | University of Pittsburgh SBDC | 0.0 |
| 367 | PI707500 | University of Pittsburgh SBDC | 1.0 |
| 368 | GA008190 | G - GANNON SBDC | 2.0 |
| 369 | KUP270725 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 370 | PI707583 | University of Pittsburgh SBDC | 4.0 |
| 371 | PS018824 | Penn State SBDC | 8.0 |
| 372 | TE033023 | TE - TEMPLE SBDC | 7.0 |
| 373 | TE032473 | TE - TEMPLE SBDC | 30.0 |
| 374 | KUP270791 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 375 | KUP270785 | Kutztown University SBDC | 2.0 |
| 376 | PI707861 | University of Pittsburgh SBDC | 23.0 |
| 377 | 127871 | Duquesne University SBDC | 24.0 |
| 378 | DLA0000882 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 13.0 |
| 379 | GA008158 | G - GANNON SBDC | 1.0 |
| 380 | KUP270787 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 381 | PI707674 | University of Pittsburgh SBDC | 14.0 |
| 382 | TE033554 | TE - TEMPLE SBDC | 9.0 |
| 383 | PI708038 | University of Pittsburgh SBDC | 66.0 |
| 384 | 025007 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 4.0 |
| 385 | TE032701 | TE - TEMPLE SBDC | 7.0 |
| 386 | 025062 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 5.0 |
| 387 | GA008290 | G - GANNON SBDC | 44.0 |
| 388 | KUP270697 | Kutztown University SBDC | 13.0 |
| 389 | C10705 | PennWest University Clarion SBDC | 0.0 |
| 390 | GA008101 | G - GANNON SBDC | 7.0 |
| 391 | PI707622 | University of Pittsburgh SBDC | 77.0 |
| 392 | WD07995 | WD - WIDENER SBDC | 6.0 |
| 393 | WD07633 | WD - WIDENER SBDC | 1.0 |
| 394 | WD07440 | WD - WIDENER SBDC | 5.0 |
| 395 | BU018541 | Bucknell SBDC | 253.0 |
| 396 | TE032859 | TE - TEMPLE SBDC | 8.0 |
| 397 | TE032727 | TE - TEMPLE SBDC | 6.0 |
| 398 | DLA0000776 | Southeast Pennsylvania APEX Accelerator | 7.0 |
| 399 | PI707501 | University of Pittsburgh SBDC | 26.0 |
| 400 | TE033211 | TE - TEMPLE SBDC | 12.0 |
| 401 | 019968 | WI - WILKES SBDC | 1.0 |
| 402 | SH04565 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 20.0 |
| 403 | 025005 | LE - LEHIGH UNIVERSITY SBDC | 7.0 |
| 404 | S018022 | The University of Scranton SBDC | 0.0 |
| 405 | WD07744 | WD - WIDENER SBDC | 0.0 |
| 406 | WD07865 | WD - WIDENER SBDC | 3.0 |
| 407 | KUP270536 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 408 | BU018529 | Bucknell SBDC | 0.0 |
| 409 | WD08029 | WD - WIDENER SBDC | 6.0 |
| 410 | SH04707 | SH - SHIPPENSBURG SBDC | 8.0 |
| 411 | WD07736 | WD - WIDENER SBDC | 1.0 |
| 412 | TE032355 | TE - TEMPLE SBDC | 5.0 |
| 413 | WD07489 | WD - WIDENER SBDC | 28.0 |
| 414 | GA601136 | G - Mercer | 17.0 |
| 415 | SV223203 | SV - ST. VINCENT COLLEGE SBDC | 9.0 |
| 416 | PS018742 | Penn State SBDC | 44.0 |
| 417 | C10551 | PennWest University Clarion SBDC | 0.0 |
| 418 | KUP270983 | Kutztown University SBDC | 2.0 |
| 419 | KUP270991 | Kutztown University SBDC | 1.0 |
| 420 | 020048 | WI - WILKES SBDC | 11.0 |
| 421 | TE033321 | TE - TEMPLE SBDC | 11.0 |
| 422 | GA601160 | G - Mercer | 50.0 |
| 423 | 020137 | WI - WILKES SBDC | 5.0 |
| 424 | KUP270754 | Kutztown University SBDC | 6.0 |
| 425 | GA008197 | G - GANNON SBDC | 1.0 |
| 426 | KUP270653 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 427 | KUP270677 | Kutztown University SBDC | 0.0 |
| 428 | PI707431 | University of Pittsburgh SBDC | 10.0 |
| 429 | S018194 | The University of Scranton SBDC | 15.0 |
| 430 | SF416717 | SF - ST. FRANCIS UNIVERSITY SBDC | 20.0 |
